​序号 拍卖时间 标的物名称 成交额 (万元)
1 2007年5月 合肥市N0703号国有土地使用权 6446.52
2 2007年6月 合肥市房产拍卖会 86.8
3 2007年8月 皖A02697奥迪等车辆专场拍卖会 27.2
4 2007年9月 设备拍卖会 16.905
5 2007年12月 旧设备及厂房拆迁 262
6 2008年3月 方便面生产线设备 37.2
7 2008年4月 桑塔纳轿车 1.84
8 2008年6月 皖AA3571等车辆一批 52.8
9 2008年8月 迪迈达小区房产 32.69
10 2008年9月 皖A37465普桑等车辆拍卖会 44.7
11 2008年9月 旧锅炉拆迁拍卖会 7.95
12 2008年10月 废旧钢材及设备拍卖会 48.7
13 2008年12月 车辆拍卖会 13
14 2009年2月 经开区门面房拍卖 368
15 2009年4月 皖AK900奥迪等车辆拍卖 11.6
16 2009年5月 合肥市东七房产拍卖 23.2
17 2009年6月 皖AE1682捷龙越野等车辆拍卖 57.1
18 2009年7月 旧机械设备一批 88.9
19 2009年8月 皖AA6638现代酷派轿车 8.8
20 2009年9月 农机设备一批 16.7
21 2009年10月13日 定远县长征西路门面房拍卖会 25.69
22 2009年11月25日 宿州市墉桥区环城路水巷小区门面房拍卖会 42.6
23 2009年12月30日 新站区金兴苑门面房拍卖会 27.54
24 2010年3月25日 皖A-02683桑塔纳等车辆拍卖 21.2
25 2010年3月25日 合肥市新站区胜利新村53幢201室房产拍卖 18.95
26 2010年10月19日 “宿松县二郎粮油管理中心铜铃分站国有建设用地使用权拍卖” 80
27 2010年11月16日 合肥市花溪新村常胜小学1栋106-206 、107-207、110-210室房产拍卖 111.7247
28 2011年8月8日 “合肥市龙岗开发区皇马花园21栋710室” 28.5
29 2011年12月13日 铜陵县城北508-512房屋拍卖 183
30 2012年1月10日 合肥站西路君临大厦2702-2709号房屋拍卖 283
31 2012年3月22日 铜陵市烟草专卖局皖G17393等车辆一批 26.02
32 2012年4月20日 铜陵县城北新天地7栋501-507室 191
33 2012年12月7日 宿松县经济开发区振兴大道东侧、兴龙路南侧国有建设用地使用权拍卖 6800
34 2013年3月29日 宿松县经济开发区振兴大道东侧、韩文路南侧国有建设用地使用权拍卖 3520
35 2013年4月12日 铜陵县金桥工业园地界范围内国有建设用地使用权拍卖 1685
36 2013年9月17日 铜土储字(2013) 21号国有建设用地使用权拍卖 14000
37 2013年9月17日 铜土储字 (2013) 22号国有建设用地使用权拍卖 56300
38 2013年11月14日 铜土储字 (2013) 28号国有建设用地使用权拍卖 17000
39 2013年11月14日 铜土储字 (2013) 35号国有建设用地使用权拍卖 94200
40 2014年6月9日 太国土(14008)号国有建设用地使用权拍卖 6060

地址:铜陵市铜官区世界花园金山路网点1号-层2号

电话:0562-5825898
传真:0562-5820003

户名:安徽盛赢拍卖有限公司

开户行:铜陵交通银行丰收门支行

户号:346261000018010009662
邮箱:wyg7322@163.com
网址:www.ahsypm.com